服務(wù)熱線
021-54479081
021-54461587
產(chǎn)品展示PRODUCTS
本產(chǎn)品僅用于科研,不用于臨床
中文名稱: 乙烯利
其他中文名稱: 2-氯乙基磷酸;乙烯磷;艾斯勒爾;玉米健壯素;(2-氯乙基)膦酸;2-氯乙基膦酸
2-氯乙基磷酸英文名稱: Ethephon
其他英文名稱: 2-Chloroethylphosphonic acid;Chlorethephon
產(chǎn)品規(guī)格: AR,85%
包 裝: 500克
CAS號:16672-87-0
C2H6ClO3P=144.49
級別:AR
含量:≥85.0%
酸度(以HC1計):≤10%
熔點:74~75℃
相對密度:1.258
性狀:至淺棕色固體或液體,極易吸潮,夏天容易受熱成液體。PH<3,易溶于水和酒精。在本性介質(zhì)中十分穩(wěn)定,在堿性介質(zhì)中很快解放出乙烯,PH>時開始分解。毒性:低毒性植物生長調(diào)節(jié)劑,小白鼠急性口服LD50為5110毫克/千克
用途:生化研究。是促進(jìn)成熟和衰老的植物生長調(diào)節(jié)劑。它可經(jīng)由植株的莖、葉、花、果吸收,然后傳導(dǎo)到植物的細(xì)胞中。因一般細(xì)胞液PH值皆在4以上,于是便分解的生成乙烯,起植物體內(nèi)內(nèi)源乙烯的作用,如提高雌花或雌花器官的比例,促進(jìn)某些植物開花,矮化水稻、玉米等作物,增加莖粗、誘導(dǎo)不定根形成,某些植物種子發(fā)芽,加速葉、果的成熟、衰老和脫落。但乙烯利可掏生長素的運(yùn)轉(zhuǎn)及根的伸長等。是一個廣譜性的植物生長調(diào)節(jié)劑,在農(nóng)、林、園藝上有著廣泛的用途。
保存:RT
公司堅持“立足上海、延伸華東、*、奔向世界”的市場定位,按區(qū)域、行業(yè)、渠道及重要性進(jìn)行顧客細(xì)分維護(hù),每年新增500個試劑品種投放市場,保持價格體系的彈性和剛性,滿足顧客的需求,公司被評為上海市“重合同守信用企業(yè)”。
爵床 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97766 121176-200502 5.0g
板蘭根(菘藍(lán)) 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97767 121177-200503 1.0g
甜瓜蒂 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97768 121178-200001 1.0g
蜘蛛香 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97769 121179-200001 1.0g
地黃(生地黃) 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97770 121180-200402 5.0g
紅杜仲 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97771 121181-200001 2.0g
升麻 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97772 121182-200502 0.5g
白花蛇舌草 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97773 121183-200402 1.0g
瓜蔞皮(栝樓) 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97774 121184-200502 2.0g
瓜蔞皮(雙邊栝樓) 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97775 121185-200101 2.0g
安息香 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97776 121186-200101 0.2g
金錢草 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97777 121187-200302 1.0g
姜黃 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97778 121188-200502 0.5g
威靈仙 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97779 121189-200101 2.5g
鉤藤 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97780 121190-200402 2.0g
桂枝 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97781 121191-200402 0.5g
夏天無 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97782 121192-200101 1.0g
鉆山風(fēng) 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97783 121193-200101 25.0g
紫金龍 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97784 121194-200402 0.5g
蒲公英 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97785 121195-200401 0.5g
熟地黃 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97786 121196-200101 1.0g
人工牛黃 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97787 121197-200502 50mg
小茴香 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97788 121198-200301 2.0g
秦艽(小秦艽) 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97789 121199-200101 1.0g
大葉紫珠 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97790 121200-0101 5.0g
冬蟲夏草 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97791 121201-0101 1.0g
杜仲 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97792 121202-200502 1.0g
昆明山海棠 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97793 121203-200402 2.0g
細(xì)辛 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97794 121204-200502 0.5g
雪蓮花(天山雪蓮花) 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97795 121205-0101 1.0g
毛訶子 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97796 121206-0101 1.0g
水翁花 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97797 121207-0101 0.5g
烏梅 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97798 121208-0101 2.0g
牛大力(美麗崖豆藤) 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97799 121209-200502 2.0g
皂角刺 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97800 121210-200502 1.0g
鹿銜草 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97801 121211-0101 0.5g
番石榴葉 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97802 121212-0101 0.5g
矮地茶 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97803 121213-0101 1.0g
槐角 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97804 121214-0101 0.5g
藤黃 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97805 121215-200101 0.1g
八角麻 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97806 121216-200502 2.0g
牛白藤 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97807 121217-200502 1.0g
布渣葉 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97808 121218-200503 8.0g
松塔 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97809 121219-200502 2.0g
葶藶子(播娘蒿) 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97810 121220-0101 2.0g
百部(對葉百部) 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97811 121221-200402 5.0g
沉香 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97812 121222-200301 1.0g
崗松 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97813 121223-200301 1.0g
野木瓜 中藥對照藥材 TLC法鑒別 Y97814 121224-0301 2.0g
公司完善了質(zhì)量檢測監(jiān)督內(nèi)控機(jī)制;加大對原料、半成品和成品的抽檢力度;強(qiáng)化了產(chǎn)品的監(jiān)督和檢查,著力把質(zhì)量隱患排除在萌芽中。
更多植物激素及核酸類